11 컬러 팔레트
11 언어
1-8X 디지털 줌
10 이동 가능한 스팟 온도 측정
5 이동 가능한 면적 온도 측정
2 라인 온도 측정
바로 가기 사용자 정의
자동 초점
전기 초점
전력 절약 모드
LCD 밝기 조정
비디오 출력 NTSC 또는 PAL
네트워크 설정
시간/날짜 설정
공장 재설정
SD 카드 언 로딩, 서식
SD 카드 캡처, 비디오 저장
음성 또는 텍스트 주석을 캡처합니다
스냅 샷 연속 촬영
알람 캐치
알람 비디오
등온 기능
온도 설정
가스 누출 감지 및 지터 모드
내장 공통 재료 비율 방사율 선택 테이블
CMO가 보이는 이미지 및 스토리지
적외선 및 가시 광선 이미지 융합
고온 및 저온의 통합
GF706 적외선 가스 누출 열 이미지
어깨 끈
안전 상자
렌즈 캡
Li-on 배터리 (2pcs)
충전기
비디오 출력 케이블
전원 어댑터
SD 카드
SD 카드 리더
사용자 매뉴얼
네트워크 케이블 (미니 USB에서 RJ45)
안건 | agt-의 뜻GF706 | |||||
탐지기 | 유형 | 냉각 된 양자 우물 fpa | ||||
해결 | 320 × 256 | |||||
영상 | FOV/최소 초점 길이 | 14.5 ° × 10.8 °/0.5m | 24 ° × 18 °/0.3m | 8.8 ° × 6.7 °/0.8m | ||
공간 해상도 | 0.79mrad | 1.13mrad | 0.48mrad | |||
netd | ≤0.025.@30℃ | |||||
SF6 검출 감도 | ≤0.001ml/s | |||||
프레임 속도 | 60Hz | |||||
집중하다 | 자동/전기 포커싱/매뉴얼 | |||||
스펙트럼 범위 | 10.3-10.7um, 피크 값 10.55μm | |||||
시각 카메라 내장 | LED가있는 5 메가 픽셀 CMO | |||||
표시하다 | 뷰 파인더 | hd 0.6 "컬러 OLED, 확대 / 축소 기능 | ||||
LCD | 고해상도 5 "컬러 디지털 터치 스크린 | |||||
측정 | 온도 범위 | -40 +- +500 ℃ | ||||
정확성 | ± 2 또는 ± 2% (판독 값 중 어느 것도 더 큰) | |||||
온도 보정 | 자동/매뉴얼 | |||||
측정 모드 | 최대 10 개의 움직일 수있는 반점, 5 개의 이동식 면적 (최대 및 최소 온도. 캡처 、 평균 온도), 라인 온도. 측정, 등온 분석, 임시. 차이 측정, 과열 경보 (음성, 색상) | |||||
이미지 설정 | 팔레트 | 옵션을위한 11 개의 컬러 팔레트 (Iron-Red, Rainbow, Black-White, Black-White Reverse 포함 ...) | ||||
이미지 조정 | 자동/수동 대비, 밝기 조정 | |||||
설정 | 날짜/시간, 온도 단위,/℉/k, 언어 | |||||
방사율 보정 | 0.01 ~ 1.0의 변수 또는 사전 정의 된 재료 방사율 테이블을 통한 방출 방출 | |||||
주변 온도. 보정 | 자동 또는 사용자 설정 | |||||
대기 변형성 보정 | 자동 : 입력 객체 거리, 상대 습도, 주변 온도에 따라 | |||||
저장 | 메모리 카드 | 8G SD 카드, 최대지지 32G | ||||
저장 방법 | 매뉴얼/자동 단일 프레임 사진 저장, 연속 비주얼 、 열 비디오 녹화 | |||||
파일 형식 - 열 | 단일 프레임 | 14 비트 측정 이미지 데이터가 포함 된 JPEG | ||||
동적 | MPEG-4 | |||||
파일 형식 - 비주얼 | 단일 프레임 | JPEG | ||||
동적 | MPEG-4 | |||||
음성 주석 | 60 년대의 음성 녹음, 이미지와 함께 저장 (마이크 내장) | |||||
대상 표시 | 레이저 포인터 | 클래스 2,1mw/635nm, 빨간색 | ||||
전원 공급 장치
| 배터리 | 리-이온 배터리, 충전식 | ||||
작동 시간 | 2 시간 연속 작동 | |||||
충전 유형 | 스마트 충전기 또는 전원 어댑터 (선택 사항), 로컬 충전 | |||||
에너지 절약 모드 | 예 | |||||
외부 전력 | 10-15V DC | |||||
환경 매개 변수 | 작업 온도. | -15+-+50 ℃ | ||||
습기 | 짐 | |||||
IP 비율 | IP54 | |||||
치수 및 무게 | 무게 | 2.5kg | ||||
치수 | 270mm × 172mm × 177mm | |||||
상호 작용 | 전원 인터페이스 | 예 | ||||
비디오 출력 | 표준 아날로그 비디오 인터페이스 | |||||
USB2.0 | 이미지, 비디오, 측정 데이터 및 음성이 PC로 전송됩니다. |